Gemini 3.7 Flash is Google's most intelligent workhorse model yet for coding and agents, an iterative refinement of 3.6 Flash with notably higher accuracy on debugging and issue resolution at roughly half the cost. It is designed for responsive multi-step agentic workflows, coding, and everyday knowledge work.
Fascia di costo
0.8x
Contesto
1M
Rilasciato
13 ago 2026
Input
TextImageVideoFileAudio
Output
Text
Supporto
RagionamentoChiamata di strumentiOutput strutturati
In cosa eccelle
Le categorie in cui questo modello ottiene i risultati migliori.
Comprensione delle immagini
#6 · top 4%
Scrittura, letteratura e lingua
#12 · top 3%
Intrattenimento, sport e media
#15 · top 4%
Scienze della vita, fisiche e sociali
#18 · top 4%
| Dominio | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|
| ProgrammazioneElo di Code Arena | 1589 | #46 |
| AgenticoPunteggio Agent Arena | -0.03 | #46 |
| Software e servizi IT | 1513 | #34 |
| Scrittura, letteratura e lingua | 1491 | #12 |
| Scienze della vita, fisiche e sociali | 1513 | #18 |
| Intrattenimento, sport e media | 1475 | #15 |
| Business, gestione e finanza | 1486 | #20 |
| Matematica | 1497 | #30 |
| Diritto e pubblica amministrazione | 1497 | #26 |
| Medicina e sanità | 1507 | #18 |
| Multimodale | ||
| Comprensione delle immagini | 1294 | #6 |
| Analisi di documenti | 1468 | #21 |
| Categoria | Percentuale di vittorie | Posizione |
|---|---|---|
| ASCII Art | 53.4% | #14 |
| Data Visualization | 54.4% | #14 |
| SVG | 53.8% | #15 |
| Code Categories | 53.5% | #19 |
| Game Development | 53.2% | #19 |
| Website | 53.6% | #19 |
| 3D | 53.1% | #24 |
| UI Component | 51.5% | #25 |
Ultime notizie su Gemini 3.7 Flash
Articoli recenti e post della community, con link alle fonti originali.
Gemini 3.7 FlashHacker News968495
Google Gemini Neon is the best AI model everAlex Finn8,002
Google Antigravity and Gemini 4: Creating an interactive MIDI mapped 3D worldGoogle for Developers5,524

Can Google’s Gemini Neon Replace Claude? I Put Both to Work.Vaibhav Sisinty25,806