MiniMax-M3 is MiniMax's latest M-series model for agentic reasoning, tool use, coding, multimodal chat input, and long-context tasks. It represents the newest generation of MiniMax's flagship line, building on the coding and agentic strengths of the M2 series.
Fascia di costo
0.2x
Contesto
1M
Rilasciato
31 mag 2026
Input
TextImageVideo
Output
Text
Supporto
RagionamentoChiamata di strumentiOutput strutturati
Prestazioni
Latenza e velocità mediane misurate sulle richieste recenti.
In cosa eccelle
Le categorie in cui questo modello ottiene i risultati migliori.
Analisi di documenti
#40 · top 87%
Comprensione delle immagini
#74 · top 44%
Software e servizi IT
#100 · top 23%
Business, gestione e finanza
#102 · top 24%
| Dominio | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|
| ProgrammazioneElo di Code Arena | 1484 | #80 |
| AgenticoPunteggio Agent Arena | -0.11 | #61 |
| Software e servizi IT | 1482 | #100 |
| Scrittura, letteratura e lingua | 1410 | #114 |
| Scienze della vita, fisiche e sociali | 1458 | #103 |
| Intrattenimento, sport e media | 1398 | #120 |
| Business, gestione e finanza | 1443 | #102 |
| Matematica | 1442 | #111 |
| Diritto e pubblica amministrazione | 1432 | #133 |
| Medicina e sanità | 1450 | #116 |
| Multimodale | ||
| Comprensione delle immagini | 1231 | #74 |
| Analisi di documenti | 1435 | #40 |
| Categoria | Percentuale di vittorie | Posizione |
|---|---|---|
| ASCII Art | 45.7% | #46 |
| Website | 51.6% | #47 |
| Data Visualization | 50.8% | #48 |
| Code Categories | 50.4% | #50 |
| UI Component | 50.1% | #51 |
| SVG | 43.7% | #52 |
| 3D | 49.8% | #56 |
| Game Development | 44.9% | #61 |
Ultime notizie su MiniMax M3
Articoli recenti e post della community, con link alle fonti originali.

Turn ANY Video Into a MiniMax H3 Prompt (Free ComfyUI Node)Beyond Frame AI4,652
AI Generated BFDI Minimax H3SyntheticMDProductions23,945
MiniMax H3 Image - Normal + GGUF Guide!Olivio Sarikas8,940