MiniMax-M3 is MiniMax's latest M-series model for agentic reasoning, tool use, coding, multimodal chat input, and long-context tasks. It represents the newest generation of MiniMax's flagship line, building on the coding and agentic strengths of the M2 series.
Taxa de custo
0.3x
Contexto
1M
Lançamento
31 de mai. de 2026
Entrada
TextImageVideo
Saída
Text
Suporte
RaciocínioChamada de ferramentasSaídas estruturadas
Desempenho
Latência e vazão medianas medidas em solicitações recentes.
Melhor em
As categorias em que este modelo tem o melhor desempenho.
Análise de documentos
#40 · top 87%
Compreensão de imagens
#71 · top 43%
Software e Serviços de TI
#96 · top 23%
Ciências da Vida, Físicas e Sociais
#99 · top 24%
| Domínio | Pontuação | Classificação |
|---|---|---|
| ProgramaçãoElo Code Arena | 1484 | #79 |
| AgentesPontuação Agent Arena | -0.11 | #61 |
| Software e Serviços de TI | 1482 | #96 |
| Escrita, Literatura e Linguagem | 1411 | #106 |
| Ciências da Vida, Físicas e Sociais | 1458 | #99 |
| Entretenimento, Esportes e Mídia | 1399 | #115 |
| Negócios, Gestão e Finanças | 1443 | #99 |
| Matemática | 1442 | #108 |
| Jurídico e Governo | 1432 | #130 |
| Medicina e Saúde | 1450 | #114 |
| Multimodal | ||
| Compreensão de imagens | 1232 | #71 |
| Análise de documentos | 1435 | #40 |
| Categoria | Taxa de vitória | Classificação |
|---|---|---|
| ASCII Art | 45.7% | #45 |
| Data Visualization | 50.8% | #48 |
| Website | 51.5% | #48 |
| Code Categories | 50.4% | #49 |
| UI Component | 50.1% | #51 |
| SVG | 43.7% | #52 |
| 3D | 49.8% | #57 |
| Game Development | 44.9% | #61 |
Últimas notícias sobre MiniMax M3
Artigos recentes e publicações da comunidade, com links para as fontes originais.
MINIMAX H3 IMAGE: Genera y Edita imágenes gigantes en localAcademia SD 4,441
MiniMax H3 Image - Normal + GGUF Guide!Olivio Sarikas5,737
I Tested RelayVSR vs NVIDIA's New MiniMax H3 Upscaler, One Keeps the Face in SecondsStuubzzz Creative Studios2,792
This is a minimax!Danko25,208

MiniMax M3.1 FlashHacker News518221